Кліренс Honda Civic 11 2021-2023
Хетчбек

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.5 MT (180 к.с.) | 135 | 2736 | 1547 | 1575 |
1.5 CVT (180 к.с.) | 135 | 2736 | 1547 | 1575 |
2.0hyb CVT (143 к.с.) | 128 | 2736 | 1547 | 1575 |
2.0 MT (158 к.с.) | 135 | 2736 | 1547 | 1575 |
2.0 CVT (158 к.с.) | 135 | 2736 | 1547 | 1575 |
Кліренс Хонда Civic 10 2015-2021
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.0 MT (126 к.с.) | 129 | 2697 | 1537 | 1565 |
1.0 CVT (126 к.с.) | 129 | 2697 | 1537 | 1565 |
1.0 CVT (129 к.с.) | 130 | 2697 | 1537 | 1565 |
1.0 MT (129 к.с.) | 130 | 2697 | 1537 | 1565 |
1.5 CVT (182 к.с.) | 130 | 2697 | 1537 | 1565 |
1.5 MT (182 к.с.) | 130 | 2697 | 1537 | 1565 |
1.6d MT (120 к.с.) | 130 | 2697 | 1537 | 1565 |
1.6d AT (120 к.с.) | 129 | 2697 | 1537 | 1565 |
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.5 MT (174 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.5 CVT (174 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.5 MT (205 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
2.0 MT (158 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
2.0 CVT (158 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.0 CVT (129 к.с.) | 124 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.5 CVT (174 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.5 CVT (182 к.с.) | 135 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.5 MT (182 к.с.) | 135 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.5 MT (205 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.6 CVT (125 к.с.) | 135 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.6 MT (125 к.с.) | 135 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.6d AT (120 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
1.6d MT (120 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
2.0 MT (158 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
2.0 CVT (158 к.с.) | 130 | 2700 | 1545 | 1562 |
Кліренс Honda Civic 9 Рестайлінг 2013-2017
Універсал

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.6d MT (120 к.с.) | 145 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 AT (142 к.с.) | 145 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 MT (142 к.с.) | 145 | 2595 | 1530 | 1530 |
Седан

Модифікація | Кларенс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.5hyb CVT (112 к.с.) | 150 | 2675 | 1505 | 1530 |
1.8 MT (142 к.с.) | 165 | 2675 | 1505 | 1530 |
1.8 AT (142 кл.с.) | 165 | 2675 | 1505 | 1530 |
Si 2.4 MT (201 к.с.) | 150 | 2675 | 1505 | 1530 |
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.3 MT (100 к.с.) | 140 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.6d MT (120 к.с.) | 140 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 MT (142 к.с.) | 140 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 AT (142 к.с.) | 140 | 2595 | 1530 | 1530 |
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.8 CVT (143 к.с.) | 150 | 2621 | 1499 | 1521 |
1.8 MT (143 к.с.) | 150 | 2621 | 1499 | 1521 |
2.4 MT (205 к.с.) | 150 | 2621 | 1499 | 1521 |
Кліренс Хонда Цивік 9 2011-2015
Універсал

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.6d MT (120 к.с.) | 145 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 AT (142 к.с.) | 145 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 MT (142 к.с.) | 145 | 2595 | 1530 | 1530 |
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.8 MT (142 к.с.) | 150 | 2621 | 1499 | 1521 |
1.8 AT (142 к.с.) | 150 | 2621 | 1499 | 1521 |
Si 2.4 MT (201 к.с.) | 150 | 2621 | 1499 | 1521 |
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (100 к.с.) | 150 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.6d MT (120 к.с.) | 150 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 MT (142 к.с.) | 150 | 2595 | 1530 | 1530 |
1.8 AT (142 к.с.) | 150 | 2595 | 1530 | 1530 |
2.2d MT (150 к.с.) | 150 | 2595 | 1530 | 1530 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.5hyb CVT (110 к.с.) | 150 | 2675 | 1505 | 1530 |
1.8 AT (142 к.с.) | 150 | 2675 | 1505 | 1530 |
1.8 MT (142 к.с.) | 150 | 2675 | 1505 | 1530 |
Si 2.4 MT (201 к.с.) | 150 | 2675 | 1505 | 1530 |
Кліренс Honda Civic 2008-2012
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.3 MT (83 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
1.3 AMT (83 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
1.3 MT (99 к.с.) | 145 | 2635 | 1505 | 1510 |
1.8 MT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
1.8 AT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
AMT 1.8 AMT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
2.2d MT (140 к.с.) | 145 | 2635 | 1505 | 1510 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
Hybrid 1.3hyb CVT (95 к.с.) | 150 | 2700 | 1500 | 1530 |
1.8 MT (140 к.с.) | 150 | 2700 | 1500 | 1530 |
1.8 AT (140 к.с.) | 150 | 2700 | 1500 | 1530 |
2.0 AT (155 к.с.) | 150 | 2700 | 1500 | 1530 |
Хетчбек 3 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
Type S 1.3 CVT (99 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 1.3 MT (99 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 1.8 AT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S AMT 1.8 AMT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 1.8 MT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 2.2d MT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.8 AT (140 к.с.) | 150 | 1499 | 1527 | 2649 |
1.8 MT (140 к.с.) | 150 | 1499 | 1527 | 2649 |
2.0 MT (197 к.с.) | 150 | 1499 | 1527 | 2649 |
Кліренс Honda Civic 8 2005-2009
Хетчбек 3 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
Type S 1.3 MT (99 к.с.) | 140 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 1.3 CVT (99 к.с.) | 140 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 1.8 AMT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 1.8 MT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
Type S 2.2d MT (140 к.с.) | 140 | 2635 | 1505 | 1510 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
Hybrid 1.3hyb CVT (95 к.с.) | 140 | 2700 | 1500 | 1530 |
1.6 AT (125 к.с.) | 150 | 2700 | 1500 | 1530 |
1.8 MT (140 к.с.) | 145 | 2700 | 1500 | 1530 |
1.8 AT (140 к.с.) | 145 | 2700 | 1500 | 1530 |
2.0 AT (155 к.с.) | 145 | 2700 | 1500 | 1530 |
Si 2.0 MT (200 к.с.) | 150 | 2700 | 1500 | 1530 |
Mugen RR 2.0 MT (240 к.с.) | 135 | 2700 | 1500 | 1530 |
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.3 MT (83 к.с.) | 140 | 2635 | 1505 | 1510 |
1.3 AMT (83 к.с.) | 140 | 2635 | 1505 | 1510 |
1.8 AMT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
1.8 MT (140 к.с.) | 150 | 2635 | 1505 | 1510 |
2.2d MT (140 к.с.) | 140 | 2635 | 1505 | 1510 |
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.8 MT (140 к.с.) | 145 | 2649 | 1527 | 1499 |
1.8 AT (140 к.с.) | 145 | 2649 | 1527 | 1499 |
2.0 MT (197 к.с.) | 145 | 2649 | 1527 | 1499 |
Кліренс Honda Civic 7 Рестайлінг 2003-2006
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.7 AT (120 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 MT (120 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 MT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 AT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
Хетчбек 3 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 AT (90 к.с.) | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
1.4 MT (90 к.с.) | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
1.5 AT (115 к.с.) 4WD | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
1.6 AT (110 к.с.) | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
1.6 MT (110 к.с.) | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
1.7 AT (130 к.с.) 4WD | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
1.7 CVT (130 к.с.) | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
1.7d MT (100 к.с.) | 150 | 2570 | 1468 | 1468 |
2.0 MT (160 к.с.) | 140 | 2570 | 1468 | 1468 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
Hybrid 1.3hyb CVT (86 к.с.) | 140 | 2620 | 1468 | 1468 |
Hybrid 1.3hyb MT (90 к.с.) | 140 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.4 AT (90 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.4 MT (90 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.5 AT (105 к.с.) 4WD | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.5 AT (105 к.с.) | 155 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.5 MT (105 к.с.) | 155 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.5 MT (105 к.с.) 4WD | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.6 AT (110 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.6 MT (110 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 AT (115 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 MT (115 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 MT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 AT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 MT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 AT (130 к.с.) 4WD | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
1.7 CVT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1468 |
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 AT (90 к.с.) | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
1.4 MT (90 к.с.) | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
1.6 AT (110 к.с.) | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
1.6 MT (110 к.с.) | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
1.7 AT (130 к.с.) 4WD | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
1.7 CVT (130 к.с.) | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
1.7d MT (100 к.с.) | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
2.0 MT (160 к.с.) | 150 | 2680 | 1471 | 1491 |
Кліренс Honda Civic 7 2000-2003
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.7 AT (120 к.с.) | 150 | 2619 | 1470 | 1470 |
1.7 MT (120 к.с.) | 150 | 2619 | 1470 | 1470 |
1.7 AT (125 к.с.) | 150 | 2619 | 1470 | 1470 |
1.7 MT (125 к.с.) | 150 | 2619 | 1470 | 1470 |
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (90 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.4 AT (90 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.5 CVT (105 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.5 AT (105 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.5 AT (115 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.5 AT (115 к.с.) 4WD | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.6 MT (110 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.6 AT (110 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.7 CVT (130 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.7 AT (130 к.с.) 4WD | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
1.7d MT (100 к.с.) | 150 | 2680 | 1468 | 1469 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
Hybrid 1.3hyb MT (86 к.с.) | 140 | 2620 | 1468 | 1462 |
Hybrid 1.3hyb CVT (86 к.с.) | 140 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.4 MT (90 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.4 AT (90 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 MT (105 к.с.) | 155 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 MT (105 к.с.) 4WD | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 AT (105 к.с.) 4WD | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 AT (105 к.с.) | 155 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 CVT (105 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 AT (115 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 AT (115 к.с.) 4WD | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 MT (115 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 MT (115 к.с.) 4WD | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.5 CVT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.6 MT (110 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.6 AT (110 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.7 MT (115 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.7 AT (115 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.7 AT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.7 MT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.7 CVT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
1.7 MT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1468 | 1462 |
Хетчбек 3 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (90 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.4 AT (90 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.5 AT (105 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.5 CVT (105 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.5 AT (115 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.5 AT (115 к.с.) 4WD | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.6 MT (110 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.6 AT (110 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.7 CVT (130 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
1.7d MT (100 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
Type S 2.0 MT (160 к.с.) | 150 | 2575 | 1470 | 1470 |
Кліренс Honda Civic 6 Рестайлинг 1998-2002
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 AT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 AT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 MT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.5 AT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.5 MT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 CVT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 AT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 AT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.8 MT (169 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.8 AT (169 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
2.0d MT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
2.0d AT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
Хетчбек 3 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.3 AT (91 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.3 MT (91 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 AT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 MT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 AT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 MT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 CVT (105 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (105 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 AT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 CVT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 CVT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (155 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (170 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
Універсал

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (75 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 AT (75 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 AT (90 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 MT (90 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.5 MT (115 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.5 AT (115 к.с.) | 100 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 CVT (116 к.с.) | 100 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (116 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 AT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (125 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.8 AT (169 к.с.) | 100 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.8 MT (169 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
2.0d MT (105 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1470 |
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.6 AT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 MT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 MT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 AT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 MT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 AT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 AT (90 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (90 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 AT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 CVT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (105 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (114 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (120 к.с.) 4WD | 160 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (120 к.с.) 4WD | 160 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (125 к.с.) | 125 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (125 к.с.) | 125 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (110 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (110 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (155 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
Кліренс Honda Civic 6 1995-1998
Хетчбек 3 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.3 MT (91 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.3 AT (91 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 MT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 AT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 MT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 AT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (105 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 CVT (105 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 AT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 CVT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 CVT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (155 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (170 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
Хетчбек 5 дв.

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 AT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 MT (75 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 AT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.4 MT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.5 MT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.5 AT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 CVT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (116 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 AT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 AT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.6 MT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.8 AT (169 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
1.8 MT (169 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
2.0d AT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
2.0d MT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1475 | 1470 |
Седан

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.4 MT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.4 AT (90 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 AT (90 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (90 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 AT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (115 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 MT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.5 CVT (130 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (105 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (114 к.с.) | 100 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (120 к.с.) 4WD | 160 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (120 к.с.) 4WD | 160 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (125 к.с.) | 125 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (125 к.с.) | 125 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (110 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (110 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (155 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 AT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
1.6 MT (160 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1488 |
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.6 AT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 MT (105 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 CVT (120 к.с.) | 150 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 AT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
1.6 MT (125 к.с.) | 110 | 2620 | 1478 | 1487 |
Кліренс Honda Civic 5 1991-1997
Купе

Модифікація | Кліренс, мм | Колісна база | Ширина передньої колії | Ширина задньої колії |
---|---|---|---|---|
1.5 MT (101 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1465 |
1.5 AT (101 к.с.) | 150 | 2620 | 1475 | 1465 |
