Дорожній просвіт автомобілів Honda CR-V – 155-210 мм, залежно від покоління.

Кліренс Honda CR-V 6 2022-2023

Honda CR-V 6 2022-2023
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
1.5 CVT (193 л.с.)198270016101628
1.5 CVT (193 л.с.) 4WD208270016101628
2.0hyb CVT (204 л.с.)198270016101628
2.0hyb CVT (204 к.с.) 4WD198270016101628

Кліренс Honda CR-V 5 Рестайлінг 2019-2023

Honda CR-V 5 Рестайлінг 2019-2023
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
1.5 CVT (190 л.с.) 4WD209266216001618
1.5 CVT (190 л.с.)198266216001618
1.5 CVT (193 л.с.) 4WD209266216001618
2.0hyb CVT (184 к.с.) 4WD200266216001618
2.0hyb CVT (184 л.с.)190266216001618
2.0hyb CVT (212 к.с.) 4WD208266216001618
2.0 CVT (150 к.с.) 4WD208266216001618
2.4 CVT (186 л.с.) 4WD208266216001618

Кліренс Honda CR-V 5 2016-2023

Honda CR-V 5 2016-2023
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
1.5 MT (173 л.с.) 4WD201265916001618
1.5 MT (173 л.с.)191265916001618
1.5 CVT (190 л.с.) 4WD208265916001618
1.5 CVT (190 л.с.)198265916001618
1.5 CVT (193 л.с.) 4WD201265916001618
1.6d MT (120 л.с.)155265916001618
1.6d MT (160 к.с.) 4WD165265916001618
1.6d AT (160 л.с.) 4WD165265916001618
2.0hyb AT (145 л.с.) 4WD192265916001618
2.0hyb AT (145 л.с.)182265916001618
2.0 CVT (150 к.с.) 4WD208265916001618
2.0 MT (155 л.с.) 4WD165265916001618
2.0 AT (155 л.с.) 4WD165265916001618
2.0 MT (155 л.с.)155265916001618
2.4 CVT (184 л.с.)198265916001618
2.4 CVT (186 л.с.) 4WD208265916001618

Кліренс Honda CR-V 4 Рестайлінг 2014-2018

Honda CR-V 4 Рестайлінг 2014-2018
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
1.6d MT (120 л.с.)170263015651565
1.6d MT (160 к.с.) 4WD180263015651565
1.6d AT (160 л.с.) 4WD180263015651565
2.0 MT (150 л.с.) 4WD180263015651565
2.0 MT (150 л.с.)170263015651565
2.0 AT (150 л.с.) 4WD180263015651565
2.4 CVT (188 л.с.) 4WD182263015651565
2.4 CVT (188 л.с.)163263015651565

Кліренс Honda CR-V 4 2011-2015

Honda CR-V 4 2011-2015
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
1.6d MT (120 л.с.)170262015651565
2.0 MT (150 л.с.)170262015651565
2.0 AT (150 л.с.)170262015651565
2.0 AT (150 л.с.) 4WD170262015651565
2.0 MT (150 л.с.) 4WD170262015651565
2.2d AT (150 к.с.) 4WD170262015651565
2.2d MT (150 л.с.)170262015651565
2.2d AT (150 л.с.)170262015651565
2.2d MT (150 к.с.) 4WD170262015651565
2.4 AT (190 л.с.) 4WD175262015651565
2.4 AT (190 л.с.)187262015651565

Кліренс Honda CR-V 3 Рестайлінг 2009-2012

Honda CR-V 3 Рестайлінг 2009-2012
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
2.0 MT (150 л.с.)185262015651565
2.0 MT (150 л.с.) 4WD185262015651565
2.0 AT (150 л.с.)185262015651565
2.0 AT (150 л.с.) 4WD185262015651565
2.2d AT (140 к.с.) 4WD185262015651565
2.2d AT (140 л.с.)185262015651565
2.2d MT (140 к.с.) 4WD185262015651565
2.2d MT (140 л.с.)185262015651565
2.2d MT (150 к.с.) 4WD185262015651565
2.2d AT (150 к.с.) 4WD185262015651565
2.4 AT (166 л.с.)185262015651565
2.4 AT (166 л.с.) 4WD185262015651565
2.4 AT (182 л.с.)185262015651565
2.4 AT (182 л.с.) 4WD185262015651565

Кліренс Honda CR-V 3 2006-2009

Honda CR-V 3 2006-2009
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
2.0 MT (150 л.с.) 4WD185262015651565
2.0 AT (150 л.с.) 4WD185262015651565
2.0 MT (150 л.с.)185262015651565
2.0 AT (150 л.с.)185262015651565
2.2d MT (140 л.с.)185262015651565
2.2d MT (140 к.с.) 4WD185262015651565
2.2d AT (140 к.с.) 4WD185262015651565
2.2d AT (140 л.с.)185262015651565
2.4 AT (166 л.с.)185262015651565
2.4 AT (166 л.с.) 4WD185262015651565
2.4 AT (170 л.с.) 4WD185262015651565
2.4 AT (170 л.с.)185262015651565

Кліренс Honda CR-V 2 Рестайлінг 2004-2006

Honda CR-V 2 Рестайлінг 2004-2006
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
2.0 MT (150 л.с.) 4WD205263015401560
2.0 MT (150 л.с.)200263015401560
2.0 AT (150 л.с.) 4WD200263015401560
2.0 AT (150 л.с.)200263015401560
2.2d MT (140 к.с.) 4WD200263015401560
2.2d MT (140 л.с.)200263015401560
2.4 AT (162 л.с.)200263015401560
2.4 MT (162 л.с.) 4WD200263015401560
2.4 AT (162 л.с.) 4WD200263015401560
2.4 MT (162 л.с.)200263015401560

Кліренс Honda CR-V 2 2001-2004

Honda CR-V 2 2001-2004
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
2.0 MT (150 л.с.)205262015331538
2.0 AT (150 л.с.)205262015331538
2.0 MT (150 л.с.) 4WD205262015331538
2.0 AT (150 л.с.) 4WD205262015331538
2.0 AT (158 л.с.)205262015331538
2.0 MT (158 л.с.) 4WD205262015331538
2.0 AT (158 л.с.) 4WD205262015331538
2.2d MT (140 к.с.) 4WD200262015331538
2.2d MT (140 л.с.)200262015331538
2.4 AT (162 л.с.) 4WD200262015331538
2.4 MT (162 л.с.)200262015331538
2.4 AT (162 л.с.)200262015331538
2.4 MT (162 л.с.) 4WD200262015331538

Кліренс Honda CR-V 1 Рестайлінг 1999-2001

Honda CR-V 1 Рестайлінг 1999-2001
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
2.0 AT (147 к.с.) 4WD200262015351535
2.0 AT (147 л.с.)200262015351535
2.0 MT (147 к.с.) 4WD200262015351535
2.0 MT (147 л.с.)200262015351535

Кліренс Honda CR-V 1 1995-1999

Honda CR-V 1 1995-1999
МодифікаціяКліренс, ммКолісна базаШирина передньої коліїШирина задньої колії
2.0 MT (128 л.с.) 4WD210262015351535
2.0 MT (128 л.с.)210262015351535
2.0 AT (128 л.с.) 4WD210262015351535
2.0 AT (128 л.с.)210262015351535
2.0 MT (145 л.с.) 4WD205262015351535
2.0 AT (145 л.с.) 4WD205262015351535

0 коментарів

Залишити відповідь

Заповнювач аватара

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Пошта для зв'язку: [email protected]